Polski
Polski
Angielski
Polski
Polski
Angielski
| Podsumowanie | |
|---|---|
| Przetwornik | 1/2.8" 8MP Sony Starvis IMX415 CMOS |
| Rozdzielczość | 3840×2160 @ 20 kl/s |
| Obiektyw | 2.8-12mm (motozoom z autofocusem) |
| Oświetlacz | Diody SMART IR LED Black Glass (zasięg do 50m) |
| Technologie | AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 2D/3D DNR, LDC, HFR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy |
| Systemy | Detekcja ruchu, strefy prywatności, analiza obrazu |
| Funkcje AI | Ochrona perymetryczna, zliczanie obiektów, klasyfikacja wykrytego obiektu (człowiek/pojazd) |
| Sieć | 10/100M Base-T PoE 802.3af |
| Inne | Wejście audio Kompresja H.265S Wbudowany mikrofon Klasa szczelności IP67 Obudowa wandaloodporna IK10 Zgodność ze standardem ONVIF Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Obsługa kart microSD max. 256GB Obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS |
| Główne | |
|---|---|
| Przetwornik | 1/2.8" 8MP Sony Starvis IMX415 CMOS |
| Rozdzielczość | 8Mpx, 3840 × 2160 pikseli |
| Czułość | 0.01lux@F1.2 (AGC ON); 0lux (IR LED ON) 0.015lux@F1.4 (AGC ON), 0lux (IR LED ON) |
| Obiektyw | 2.8~12mm@F1.4 (motozoom z autofocusem) |
| Kąt widzenia | Poziomo: 96°~32°; pionowo: 64°~18,4°; przekątna: 103,8°~36,5° |
| Migawka | 1/3~1/10 000s (automatyczna / ręczna) |
| Oświetlacz | 2x diody SMART IR LED Black Glass (zasięg 30~50m) |
| Inteligentny oświetlacz | Tak |
| Wyłączenie oświetlacza IR | Tak, z menu |
| Obraz | |
| System | PAL (50Hz) / NTSC (60Hz) |
| Kompresja wideo | H.265 Smart / H.265+ / H.265 / H.264 Smart / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Rozdzielczość przetwarzania | 3840×2160 (8Mpx) / 3072×2048 (6Mpx) / 2592×1944 (5Mpx) / 2592×1520 (4Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 480×240 / 352×288 (CIF) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
50Hz: 20kl/s @ 4K / 6Mpx
25kl/s @ 5Mpx / 4Mpx / 1080p 60Hz: 20kl/s @ 4K / 6Mpx30kl/s @ 5Mpx / 4Mpx / 3Mpx / 1080p w HFR: 50Hz: 50kl/s @ 1080p / 720pw HFR: 60Hz: 60kl/s @ 1080p / 720p |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
50Hz: 25kl/s @ 1080p / 720p / D1 / 480×240 / CIF 60Hz: 30kl/s @ 1080p / 720p / D1 / 480×240 / CIF |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
50Hz: 25kl/s @ 720 / D1 / 480×240 / CIF 60Hz: 30kl/s @ 720p / D1 / 480×240 / CIF |
| Bitrate | 64Kbps ~ 12Mbps |
| Zapis obrazu na kartę pamięci | Nagrywanie obrazu i dźwięku z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy |
| Zapis zdjęć na kartę pamięci | Zapis zdjęć z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczne pobieranie zdjęć (co 1-3600s) |
| Pobieranie zdjęć | Ze strumienia głównego |
| Ustawienia | AWB (ręczne 0~100), AGC (ręczne 0~100), BLC, HLC, LDC, MIR, FLIP, 2D/3D DNR, WDR 120dB, ROI, Defog, tryb korytarzowy (90º / 180º / 270º) |
| Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie |
| Filtr migotania | 60Hz / 50Hz |
| Tryb dzień/noc | ICR; 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2s-120s |
| Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy |
| Audio | |
| Kompresja | G711A, G711U |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Poziom głośności mikrofonu | 0-100 |
| Poziom głośności wejścia liniowego | 0-100 |
| Złącza | |
| Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX |
| Audio | 1x wejście (jack 3.5) |
| Gniazdo pamięci | 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256GB |
| Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
| Przycisk reset | 1x |
| Funkcje | |
| Wsparcie dla protokołów | Onvif Profile S (19.12) |
| Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, SNMP, RTSP, UPnP, SMTP (Email), FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS |
| Zdalne sterowanie | CMS (NVMS), www (IE), urządzenia mobilne iOS; Android (IPOX PRO) |
| Języki menu | angielski, hiszpański, polski, portugalski, rosyjski, włoski |
| OSD | Data, nazwa kamery, możliwość ustawienia własnego tekstu (4 podwójne linie po 15 znaków) lub obrazka/loga 200×200px, znak wodny |
| Użytkownicy online | Max. 10 połączeń |
| Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach |
| Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora |
| Zabezpieczenie hasła | 3 poziomy trudności oraz możliwość ustawienia czasu po którym należy zmienić hasło na nowe (od 30 dni do nigdy) |
| Filtrowanie alarmów | Wybranych alarmów inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) |
| Filtrowanie adresów | IP, MAC |
| Powiadomienia | Zmiana adresu IP, wykrywanie ruchu |
| Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1-8, harmonogram działania |
| Pola detekcji ruchu | 396 (22×18) |
| Strefy prywatności | 4 strefy |
| ROI | 8 obszarów (poziom 1-10) |
| Profilaktyka | Automatyczny / ręczny restart |
| Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny) | |
| Podstawowe | Wykrywanie ruchu, alarm sabotażowy wideo, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, pełny dysk twardy, błąd dysku twardego), wykrywanie zmiany sceny (sabotaż) |
| Funkcje inteligentne (Deep Learning)* | |
| Zliczanie obiektów | Tak, przekroczenie linii w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) |
| Ochrona obwodowa (perymetryczna) | Wykrywanie przekroczenia linii, wykrywanie wtargnięcia, wykrywanie wejścia w region, wykrywanie wyjścia z regionu w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) |
| Filtrowanie fałszywych alarmów |
Filtrowanie wybranych alarmów inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) *Uwaga! Funkcja filtrowania dostępna jest jednocześnie tylko dla jednej funkcji analizy (włączenie jednej spowoduje wyłączenie drugiej) |
| Pozostałe | |
| Klasa szczelności | IP67 |
| Odporność mechaniczna | IK10 |
| Zakres regulacji kamery | Pan: 0°~360°; Tilt: 0°~80°; Obrót: 0°~360° |
| Zasilanie | DC 12V lub PoE 802.3af |
| Pobór mocy | <9,5W z włączonym IR |
| Wilgotność | <95% (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
| Waga | ok. 670g |
| Wymiary (śr./wys.) | ø111,5×99,6mm |
| Gwarancja | 36 miesięcy |
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Infolinia: +48 774-404-404
Email: kontakt@ipox.pl
Korzystamy z plików cookie
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych na stronie, optymalizacji jej treści, dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookie można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie. Więcej informacji zawartych jest w naszej polityce prywatności.

