Podsumowanie | |
---|---|
Przetwornik | 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 2560×1440 (4Mpx) @ 25/30kl/s |
Obiektyw | 2.8mm @ F1.0 |
Oświetlacz | 2 diody LED światła białego (zasięg 40m) |
Technologie | AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, WDR 120dB, ROI, tryb korytarzowy |
Systemy | Detekcja ruchu, strefy prywatności |
Funkcje AI | Ochrona perymetryczna, klasyfikacja wykrytego obiektu z filtrowaniem fałszywych alarmów (człowiek/pojazd) |
Sieć | 10/100 Base-T PoE 802.3af |
Inne | Kompresja H.265 Wejście audio Wbudowany mikrofon Klasa szczelności IP67 Obudowa wandaloodporna IK10 Obsługa kart microSD max. 256GB Obsługa: ONVIF, API, HTTPS |
Główne | ||
---|---|---|
Przetwornik | 1/1.8" 4MP Progressive Scan CMOS | |
Rozdzielczość | 4Mpx, 2560 × 1440 pikseli | |
Czułość |
0.0006 lux @ F1.0 (AGC ON) 0 lux @ LED ON |
|
Obiektyw | 2.8 mm @ F1.0 | |
Kąt widzenia | Poziomo: 110°, pionowo: 61°, przekątna: 131° | |
Migawka | 1/3 ~ 1/100 000 s (automatyczna / ręczna) | |
Zakres regulacji | Panorama (pan): 0° ~ 360°, nachylenie (tilt): 0° ~ 80°, obrót: 0° ~ 360° | |
DORI | ||
Wykrywanie (25 px/m) | 48,89 m | |
Obserwacja (63 px/m) | 19,56 m | |
Rozpoznanie (125 px/m) | 9,78 m | |
Identyfikacja (250 px/m) | 4,89 m | |
Oświetlacz | ||
Typ diod | LED (światło białe) | |
Liczba diod | 2x | |
Zasięg | 30 ~ 40 m | |
Inteligentny oświetlacz | Nie | |
Funkcja automatycznej kontroli nadmiernej ekspozycji | Tak | |
Regulacja natężenia światła | 1 ~ 100 | |
Wyłączenie oświetlacza LED* |
Tak, z menu *Domyślnie oświetlacz ustawiony jest w trybie auto. Oznacza to, że w dzień oświetlacz pozostaje wyłączony, a włącza się automatycznie po zapadnięciu zmroku. Aby zupełnie wyłączyć oświetlacz należy w ustawieniach przejść do zakładki Ustawienia -> Strumień -> Wyświetlanie -> Tryb białego światła i wybrać opcję wyłączony (wył.). |
|
Obraz | ||
System | PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz) | |
Kompresja wideo |
Strumień główny: H.265 / H.264 Strumień pomocniczy: H.265 / H.264 / MJPEG Strumień dodatkowy: H.265 / H.264 / MJPEG |
|
Rozdzielczość przetwarzania | 2560×1440 (4Mpx) / 2304×1296 (3Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 640×480 (VGA) / 480×240 / 352×288 (CIF) | |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p / 720p |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 720p / D1 / VGA / CIF 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 720p / D1 / VGA / CIF |
|
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
50Hz: 1 ~ 25kl/s @ D1 / 480×240 / CIF 60Hz: 1 ~ 30kl/s @ D1 / 480×240 / CIF |
|
Bitrate | 64 Kbps ~ 8 Mbps | |
Zapis obrazu na kartę pamięci | Nagrywanie obrazu i dźwięku z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy | |
Zapis zdjęć na kartę pamięci | Zapis zdjęć z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczne pobieranie zdjęć (co 1 ~ 3600 s) | |
Pobieranie zdjęć | Ze strumienia pomocniczego lub dodatkowego | |
Ustawienia | AWB (ręczne 0 ~ 100), AGC (ręczne 0 ~ 100), BLC, HLC, MIR, FLIP, 3D DNR, WDR 120 dB, ROI, tryb korytarzowy (90° / 180° / 270°) | |
Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie | |
Filtr migotania | 60 Hz / 50 Hz | |
Tryb dzień/noc | 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2 ~ 120 s | |
Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy | |
Audio | ||
Kompresja | G.711A, G.711U | |
Wbudowany mikrofon | Tak | |
Poziom głośności mikrofonu | 0 ~ 100 (domyślnie 75) | |
Poziom głośności wejścia liniowego | 0 ~ 100 (domyślnie 75) | |
Złącza | ||
Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX | |
Audio | 1x wejście (jack 3.5) | |
Gniazdo pamięci | 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256 GB | |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie | |
Przycisk reset | 1x | |
Funkcje | ||
Wsparcie dla protokołów | Onvif Profile S (21.12) | |
Integracja | API | |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, SNMP (v1, v2, v3), RTSP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, 802.1X, QoS, WebSocket | |
Języki menu | angielski, hiszpański, polski, portugalski, rosyjski, włoski | |
OSD | Data, nazwa kamery, znak wodny | |
Użytkownicy online | Max. 3 połączenia | |
Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach | |
Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora | |
Zabezpieczenie hasła | 3 poziomy trudności oraz możliwość ustawienia czasu po którym należy zmienić hasło na nowe (od 30 dni do nigdy) | |
Filtrowanie adresów | IP, MAC | |
Powiadomienia | Zmiana adresu IP, błędne logowanie, detekcja ruchu, sabotaż, ochrona obiektu, przekroczenie linii, wykrycie wtargnięcia (naruszenia strefy) | |
Reakcja na zdarzenia | e-mail, e-mail ze zdjęciem, zapis na FTP, zapis na kartę microSD, alarm lokalny, alarm w NVMS | |
Czas podtrzymania alarmu ze zdarzeń wideo | 3 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 60 s / 2 min | |
Alarmy systemowe | Zapełniona karta microSD, błąd karty microSD | |
Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1 ~ 8, harmonogram działania | |
Pola detekcji ruchu | 396 (22×18) | |
Strefy prywatności | 4 strefy | |
ROI | 3 obszary (poziom 1 ~ 10) | |
Profilaktyka | Automatyczny / ręczny restart | |
Zarządzanie | ||
Przeglądarki (Windows / MacOS / Linux) | Edge, Safari, Opera, Chrome, Firefox, itd. - interfejs bezwtyczkowy (podgląd strumienia głównego max. 1080p), Internet Explorer - wymaga instalacji wtyczki | |
CMS (Windows / MacOS) | NVMS 2.0 | |
Urządzenia mobilne (Android / iOS) | IPOX PRO | |
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny) | ||
Podstawowe |
Sabotaż (wykrywanie zmiany: sceny, rozmycia, kolorów), ochrona obiektów (detekcja pozostawionych / zabranych obiektów; 1 obszar)* *Uwaga! Funkcje ochrony obiektu nie mogą również pracować w tym samym momencie co detekcja ruchu. |
|
Funkcje inteligentne (Deep Learning)* | ||
Ochrona obwodowa (perymetryczna) | Wykrywanie przekroczenia linii (4 linie) i wykrywanie wtargnięcia (4 strefy) w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) | |
Filtrowanie fałszywych alarmów |
Filtrowanie wybranych alarmów inteligentnej analizy w oparciu o rozpoznanie obiektu (człowiek / pojazd) *Uwaga! Funkcja filtrowania dostępna jest jednocześnie tylko dla jednej funkcji analizy (włączenie jednej spowoduje wyłączenie drugiej) |
|
Pozostałe | ||
Zgodny z NDAA | Tak | |
Klasa szczelności | IP67 | |
Odporność mechaniczna | IK10 | |
Zasilanie | 12 V DC lub PoE 802.3af | |
Pobór mocy | <10 W z włączonym oświetlaczem LED | |
Wilgotność | <95% (bez kondensacji) | |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C | |
Waga | ok. 660 g | |
Wymiary (dł./wys./szer.) | 217,8×80,3×80,5mm | |
Gwarancja | 36 miesięcy |
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Infolinia: +48 774-404-404
Email: info@ipox.pl
Korzystamy z plików cookie
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych na stronie, optymalizacji jej treści, dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookie można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie. Więcej informacji zawartych jest w naszej polityce prywatności.