Podsumowanie | |
---|---|
Przetwornik | 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 2560×1440 @ 25/30 kl/s |
Obiektyw | 2.8mm |
Oświetlacz | 1x dioda IR LED Black Glass (zasięg do 30m) |
Technologie | AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog |
Systemy | Detekcja ruchu, strefy prywatności, analiza obrazu |
Sieć | 10/100M Base-T PoE 802.3af |
Wi-Fi | 802.11n/b/g (zasięg do 80m) |
Inne | Kompresja H.265 Klasa szczelności IP67 Zgodność ze standardem ONVIF Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Obsługa kart microSD max. 128GB Obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS |
Główne | |
---|---|
Przetwornik | 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 4Mpx, 2560 × 1440 pikseli |
Czułość |
0.04 lux @ F2.2 (AGC ON) 0 lux @ IR LED ON |
Obiektyw | 2.8 mm @ F2.0 |
Kąt widzenia | Poziomo: 95°; pionowo: 50°; przekątna: 115° |
Migawka | 1 ~ 1/100 000 s (automatyczna / ręczna) |
Zakres regulacji | Panorama (pan): 0° ~ 360°; nachylenie (tilt): 0° ~ 80°; obrót: 0° ~ 360° |
Oświetlacz | |
Typ diod | IR |
Liczba diod | 1x |
Zasięg | 10 ~ 20 m |
Inteligentny oświetlacz | Nie |
Wyłączenie oświetlacza IR | Tak, z menu |
Obraz | |
System | PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz) |
Kompresja wideo | H.265 / H.264 |
Rozdzielczość przetwarzania | 2560×1440 (4Mpx) / 2304×1296 (3Mpx) / 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 480×240 / 352×288 (CIF) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 4Mpx / 3Mpx / 1080p |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 720p / D1 / CIF 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 720p / D1 / CIF |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ D1 / 480×240 / CIF 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ D1 / 480×240 / CIF |
Bitrate | 64 Kbps ~ 5 Mbps |
Zapis obrazu na kartę pamięci* | Nagrywanie obrazu z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy |
Zapis zdjęć na kartę pamięci* |
Zapis zdjęć ze strumienia pomocniczego według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu), z inteligentnej analizy, cykliczne pobieranie zdjęć (co 1 ~ 3600 s) *Uwaga, kamera nie posiada wbudowanej baterii. Do poprawnego działania funkcji zapisu na karcie SD kamera musi posiadać dostęp do internetu / serwera NTP lub powinna być podłączona do rejestratora NVR; w celu synchronizacji czasu. |
Pobieranie zdjęć | Tylko ze strumienia głównego |
Ustawienia | AWB (ręczne 0 ~ 100), AGC (ręczne 0 ~ 100), BLC, HLC, MIR, FLIP, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog |
Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie |
Filtr migotania | 60 Hz / 50 Hz |
Tryb dzień/noc | ICR; 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2 ~ 120 s |
Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy |
Złącza | |
Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX |
Gniazdo pamięci | 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 128 GB |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
WiFi | |
Standardy bezprzewodowe | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b |
Częstotliwość pracy | 2,4 ~ 2,4835 GHz |
Bezpieczeństwo | WEP, WPA-PSK/WPA2-PSK |
Szerokość pasma sygnału | 20 MHz |
Prędkość transmisji |
11b: do 11 Mbps 11g: do 54 Mbps 11n: do 150 Mbps |
Zasięg | Do 80 m |
Funkcje | |
Wsparcie dla protokołów | Onvif Profile S (20.06) |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS |
Zdalne sterowanie | CMS (NVMS), www (IE), urządzenia mobilne iOS; Android (IPOX PRO) |
Języki menu | angielski, hiszpański, polski, portugalski, rosyjski, włoski |
OSD | Data, nazwa kamery, znak wodny, możliwość ustawienia własnego tekstu (1 linia, 15 znaków) |
Użytkownicy online | Max. 4 połączenia |
Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach |
Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora |
Filtrowanie adresów | IP, MAC |
Powiadomienia | Zmiana adresu IP (e-mail lub FTP), wykrywanie ruchu |
Czas podtrzymania alarmu ze zdarzeń wideo | 3 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 60 s / 2 min |
Alarmy systemowe | Zapełniona karta microSD, błąd karty microSD |
Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1 ~ 8, harmonogram działania |
Pola detekcji ruchu | 396 (22×18) |
Strefy prywatności | 4 strefy |
ROI | 3 obszary (poziom 1 ~ 10) |
Profilaktyka | Automatyczny / ręczny restart |
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny) | |
Podstawowe |
Anomalie (wykrywanie rozmycia obrazu / zmiana sceny), przekroczenie linii (1 linia), naruszenie strefy (1 strefa), ochrona obiektów (detekcja pozostawionych / porzuconych obiektów; 4 obszary)* *Uwaga! Funkcja przekroczenia linii, naruszenia strefy i ochrony obiektu nie mogą funkcjonować w tym samym momencie (włączenie jednej spowoduje wyłączenie drugiej) |
Pozostałe | |
Klasa szczelności | IP67 |
Zasilanie | 12V DC lub PoE 802.3af |
Pobór mocy | <5 W z włączonym IR |
Wilgotność | <95% (bez kondensacji) |
Temperatura pracy | -30°C ~ +60°C |
Waga | ok. 390 g |
Wymiary (dł./wys./szer.) | 167,6×74,7×69 mm (bez anteny) |
Gwarancja | 36 miesięcy |
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Infolinia: +48 774-404-404
Email: info@ipox.pl
Korzystamy z plików cookie
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych na stronie, optymalizacji jej treści, dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookie można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie. Więcej informacji zawartych jest w naszej polityce prywatności.