Polski
Polski
Angielski
Polski
Polski
Angielski
| Podsumowanie | |
|---|---|
| Liczba abonentów | 1 |
| Metoda wywołania | Mechaniczny przycisk z podświetleniem LED |
| Przetwornik kamery | 1/2,8" 2MP Progressive Scan CMOS |
| Obiektyw | 2,3mm @ F2,2 Kąty widzenia: 139° (H) / 74° (V) / 170° (D) |
| Rozdzielczość | 1080p, 720p |
| Interfejsy | 1x RJ45 Ethernet 10/100Mbps, 1x wyjście przekaźnikowe (NO/NC), 1x RS485, 1x przycisk wyjścia, 1x sygnalizacja stanu, 1x wejście alarmowe, 1x złącze Wiegand |
| Wi-Fi | Tak, 802.11b/g/n, 2,4GHz |
| Montaż | Natynkowy |
| Zasilanie |
12V DC (brak zasilacza w zestawie) PoE |
| Wymiary | 50×29,8×150mm |
| Inne | Komunikaty głosowe Funkcja detekcji twarzy Obsługa z aplikacji IPOX PRO Możliwość pracy w trybie autonomicznym Czytnik transponderów Mifare 13.56MHz Podświetlenie dual (IR LED 3m, LED 1m) Obsługa kart microSD max. 256GB Stopień ochrony IP65 |
| Kamera | |
|---|---|
| Przetwornik | 1/2.8" Progressive Scan CMOS |
| Rozdzielczość | 2Mpx, 1920×1080 pikseli |
| Czułość | 0 lux @ LED ON |
| Obiektyw | 2.3 mm @ F2.2 |
| Kąty widzenia | Poziomo: 74°, pionowo: 139°, przekątna: 170° |
| Migawka | 1/2 ~ 1/100 000 s |
| Oświetlacz | |
| Typ diod | IR (podczerwień) LED (światło białe) |
| Liczba diod | 2x IR LED 1x LED |
| Zasięg | IR: 0,3 ~ 3 m LED: 0,3 ~ 1 m |
| Obraz | |
| System | PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz) |
| Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Rozdzielczość przetwarzania | 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 352×288 (CIF) |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) | 50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 1080p / 720p 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 1080p / 720p |
| Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) | 50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 720p / D1 / CIF 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 720p / D1 / CIF |
| Jakość nagrań | VBR / CBR |
| Bitrate | 64 Kbps ~ 4 Mbps |
| Zapis obrazu na kartę pamięci | Nagrywanie obrazu i dźwięku z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu, wejście alarmowe, wyjątek audio), z inteligentnej analizy |
| Zapis zdjęć na kartę pamięci | Zapis zdjęć z wybranego strumienia według: harmonogramu (24/7), ze zdarzeń alarmowych (detekcja ruchu, wejście alarmowe), z inteligentnej analizy, cykliczny zapis zdjęć (co 1 ~ 3600 s) |
| Pobieranie zdjęć | Ze strumienia dodatkowego |
| Ustawienia | AWB (ręczne 0 ~ 100), AGC (ręczne 0 ~ 100), BLC, HLC, 2D/3D DNR, WDR |
| Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie |
| Filtr migotania | 60 Hz / 50 Hz |
| Tryb dzień / noc | ICR; 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2 ~ 120 s |
| Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy |
| Audio | |
| Kompresja | G.711A, G.711U |
| Audio | 1x mikrofon, 1x głośnik |
| Czytnik kart | |
| Obsługiwane typy kart | Mifare / Desfire / FM1208 / Gicard |
| Standard komunikacji | ISO 14443 A/B |
| Częstotliwość pracy | 13,56 MHz |
| Czas odczytu | Poniżej 1 sekundy |
| Zasięg odczytu | 0 ~ 3 cm (w zależności od rodzaju nośnika) |
| Pamięć | Do 3 000 kart |
| Intefejsy | |
| Sieć | 1x RJ-45 100 Mbps |
| Sieć bezprzewodowa | 1x moduł WiFi 802.11b/g/n; 2,4 GHz |
| Audio | 1x mikrofon, 1x głośnik, dwukierunkowy tor |
| Wyjście przekaźnikowe | 1x NO / NC (30 V DC @ 1 A / 30 V AC @ 1 A) Opóźnienie przy wyzwoleniu otwarcia 0 ~ 10 s; czas otwarcia 0 ~ 10 s |
| Przycisk wyjścia | 1x wejście |
| Czujnik drzwi | 1x wejście |
| Alarm | 1x wejście |
| Przycisk antysabotażowy | 1x |
| RS-485 | 1x (zarezerwowane do przyszłych celów) |
| Wiegand | 1x (konfigurowany jako wejście lub wyjście) |
| Gniazdo pamięci | 1x slot microSD/ microSDHC/ microSDXC do 256 GB |
| Zasilanie | 1x złącze |
| Przycisk reset | 1x |
| Funkcje | |
| Wsparcie dla protokołów | Onvif (24.12) |
| Integracja | API, Long Polling |
| Obsługiwane protokoły | 802.1X, DHCP, DDNS, FTP, HTTP, HTTPS, IPv4, IPv6, Multicast, NTP, P2P, PPPoE, QoS, RTSP, SMTP (e-mail), UPnP, WebSocket |
| Języki | Polski, angielski |
| OSD | Data, nazwa kamery, możliwość ustawienia własnego tekstu (1 linia do 15 znaków), znak wodny |
| Użytkownicy online | Max. 3 połączenia |
| Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach |
| Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora |
| Zabezpieczenie hasła | 3 poziomy trudności oraz możliwość ustawienia czasu po którym należy zmienić hasło na nowe (od 30 dni do nigdy) |
| Filtrowanie adresów | IP |
| Typ złącza alarmowego | NO / NC |
| Tryby złącza alarmowego | Wyzwalanie / ręczny / harmonogram |
| Powiadomienia | Zmiana adresu IP, błędne logowanie, detekcja ruchu, sabotaż, detekcja twarzy, przekroczenie linii, połączenie, przycisk antysabotażowy, wej. alarmowe |
| Reakcja na zdarzenia | E-mail, e-mail ze zdjęciem, zapis zdjęcia na FTP, zapis zdjęcia / nagrania na kartę microSD, wyzwolenie wyjścia alarmowego, alarm lokalny, alarm w NVMS, powiadomienia PUSH na aplikacji mobilnej |
| Czas podtrzymania alarmu ze zdarzeń wideo | 3 ~ 120 s |
| Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1 ~ 8, harmonogram działania |
| Pola detekcji ruchu | 396 (22×18) |
| Profilaktyka | Automatyczny / ręczny restart |
| Zarządzanie | |
| Przeglądarki (Windows / MacOS / Linux) | Edge, Safari, Opera, Chrome, Firefox, itd. - interfejs bezwtyczkowy, Internet Explorer - wymaga instalacji wtyczki |
| CMS (Windows / MacOS) | NVMS 2.0 |
| Urządzenia mobilne (Android / iOS) | IPOX PRO |
| Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny) | |
| Podstawowe | Wykrywanie ruchu, wyjątek (odłączenie sieci, konflikt adresów IP, nielegalne logowanie, sabotaż (wykrywanie zmiany: sceny, rozmycia, kolorów) |
| Funkcje inteligentne (Deep Learning) | |
| Obsługa zdarzeń | Wykrycie twarzy, wykrywanie osoby |
| Pozostałe | |
| Zgodny z NDAA | Tak |
| Klasa szczelności | IP65 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Montaż | Natynkowy |
| Wysokość montażu | ok. 145 cm |
| Zasilanie | 12 V DC / 0,5 A lub PoE |
| Pobór mocy | ≤6 W |
| Wilgotność | 10 ~ 95% (bez kondensacji) |
| Temperatura pracy | -20°C ~ +50°C |
| Waga | ok. 145g |
| Wymiary (szer./wys./dł.) | 29,8×50×150 mm |
| Gwarancja | 24 miesiące |
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Infolinia: +48 774-404-404
Email: kontakt@ipox.pl
Korzystamy z plików cookie
Informujemy, iż w celu realizacji usług dostępnych na stronie, optymalizacji jej treści, dostosowania strony do Państwa indywidualnych potrzeb, korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookie na urządzeniach końcowych użytkowników. Pliki cookie można kontrolować za pomocą ustawień swojej przeglądarki internetowej. Dalsze korzystanie z naszej strony, bez zmiany ustawień przeglądarki internetowej oznacza, iż użytkownik akceptuje stosowanie plików cookie. Więcej informacji zawartych jest w naszej polityce prywatności.

