



Podsumowanie | |
---|---|
Przetwornik | 1/3" 2MP Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 1920×1080 (2Mpx) @ 25/30kl/s |
Obiektyw | 2.8mm @ F2.2 |
Oświetlacz | 1 dioda SMART IR LED (zasięg do 20m) |
Technologie | AWB, AGC, BLC, HLC, MIR, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog |
Systemy | Detekcja ruchu, strefy prywatności, analiza obrazu |
Sieć | 10/100 Base-T PoE 802.3af |
Inne | Dwukierunkowe audio Kompresja H.265+ Obsługa wielu ekranów Klasa szczelności IP67 Zgodność ze standardem ONVIF Mechaniczny filtr podczerwieni ICR Obsługa kart microSD max. 256GB Obsługa szyfrowanego protokołu HTTPS |
Główne | |
---|---|
Przetwornik | 1/3" 2MP Progressive Scan CMOS |
Rozdzielczość | 2 Mpx, 1920 × 1080 pikseli |
Czułość |
0.0462 lux @ F2.2 (AGC ON) 0 lux @ IR LED ON |
Obiektyw | 2.8 mm @ F2.2 |
Kąt widzenia | Poziomo: 87°, pionowo: 48°, przekątna: 103° |
Migawka | 1/3 ~ 1/100 000 s |
Zakres regulacji | Panorama (pan): 0° ~ 360°; nachylenie (tilt): 0° ~ 80°; obrót: 0° ~ 360° |
DORI | |
Wykrywanie (25 px/m) | 49 m |
Obserwacja (63 px/m) | 19 m |
Rozpoznanie (125 px/m) | 8 m |
Identyfikacja (250 px/m) | 5 m |
Oświetlacz | |
Typ diod | IR |
Liczba diod | 1x |
Zasięg | 10 ~ 20 m |
Inteligentny oświetlacz | Tak |
Wyłączenie oświetlacza IR | Tak, z menu |
Obraz | |
System | PAL (50 Hz) / NTSC (60 Hz) |
Kompresja wideo | H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 |
Rozdzielczość przetwarzania | 1920×1080 (2Mpx) / 1280×720 (1Mpx) / 704×576 (D1) / 640×480 (VGA) / 480×240 / 352×288 (CIF) |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (główny strumień) |
50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ 1080p / 720p
60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ 1080p / 720p |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (pomocniczy strumień) |
50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ D1 / VGA / 480×240 / CIF 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ D1 / VGA / 480×240 / CIF |
Prędkość i rozdzielczość przetwarzania (dodatkowy strumień) |
50 Hz: 1 ~ 25 kl/s @ D1 / 480×240 / CIF 60 Hz: 1 ~ 30 kl/s @ D1 / 480×240 / CIF |
Bitrate | 64 Kbps ~ 4 Mbps |
Pobieranie zdjęć | Tylko ze strumienia pomocniczego |
Ustawienia | AWB (ręczne 0 ~ 100), AGC (ręczne 0 ~ 100), BLC, HLC, MIR, FLIP, 3D DNR, DWDR, ROI, Defog |
Regulacja | Nasycenie, jasność, kontrast, barwa, ostrość, odszumianie |
Filtr migotania | 60 Hz / 50 Hz |
Tryb dzień/noc | ICR; 3 profile (automatyczny, ręczny, harmonogram), 3 poziomy czułości, opóźnienie przejścia 2 ~ 120 s |
Konfiguracja ustawień wideo | 3 profile (dzień, noc, uniwersalny) z możliwością ustawienia harmonogramu pracy |
Audio | |
Kompresja | G.711A, G.711U |
Wbudowany mikrofon | Tak |
Poziom głośności wejścia liniowego | 0 ~ 100 |
Złącza | |
Ethernet | 1x RJ-45 10Base-T/100Base-TX |
Zasilanie | 1x gniazdo 5,5/2,1 na przewodzie |
Funkcje | |
Wsparcie dla protokołów | Onvif Profile S (22.06) |
Obsługiwane protokoły | HTTP, HTTPS, NTP, DDNS, RTSP, UPnP, SMTP (e-mail), FTP, IPv4, IPv6, DHCP, PPPoE, Multicast, 802.1X, QoS |
Zdalne sterowanie | CMS (NVMS), www (IE), urządzenia mobilne iOS; Android (IPOX PRO) |
Języki menu | angielski, hiszpański, polski, portugalski, rosyjski, włoski |
OSD | Data, nazwa kamery, znak wodny, możliwość ustawienia własnego tekstu (1 linia, 15 znaków) |
Użytkownicy online | Max. 3 połączeia |
Blokada logowania | Tak, po 6 nieudanych próbach |
Możliwość rozłączenia połączenia | Tak, z poziomu administratora |
Filtrowanie adresów | IP, MAC |
Powiadomienia | Zmiana adresu IP (e-mail lub FTP), wykrywanie ruchu |
Czas podtrzymania alarmu ze zdarzeń wideo | 3 s / 5 s / 10 s / 20 s / 30 s / 60 s / 2 min |
Alarmy systemowe | Zapełniona karta microSD, błąd karty microSD |
Detekcja ruchu | Dowolna liczba stref, regulowana czułość 1 ~ 8, harmonogram działania |
Pola detekcji ruchu | 396 (22×18) |
Strefy prywatności | 4 strefy |
ROI | 3 obszary (poziom 1 ~ 10) |
Profilaktyka | Automatyczny / ręczny restart |
Funkcje inteligentne (algorytm tradycyjny) | |
Podstawowe |
Anomalie (wykrywanie rozmycia obrazu / zmiana sceny), przekroczenie linii (1 linia), naruszenie strefy (1 strefa)* *Uwaga! Funkcja przekroczenia linii i naruszenia strefy nie mogą funkcjonować w tym samym momencie (włączenie jednej spowoduje wyłączenie drugiej) |
Pozostałe | |
Zgodny z NDAA | Tak |
Klasa szczelności | IP67 |
Konstrukcja |
Front kamery: metal Korpus kamery: plastik Uchwyt: plastik |
Zasilanie | 12 V DC lub PoE 802.3af |
Wilgotność | <95% (bez kondensacji) |
Temperatura pracy | -20°C ~ +55°C |
Waga | ok. 240 g |
Wymiary (dł./wys./szer.) | 162,1×73,8×74,8 mm |
Gwarancja | 36 miesięcy |
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt.
Infolinia: +48 774-404-404
Email: info@ipox.pl
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i Polityką Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce internetowej.